
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roma Est Magazine &#187; L&#8217;editoriale</title>
	<atom:link href="http://www.romaest.it/canale/editoriale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romaest.it</link>
	<description>Canale di Informazione di Roma Est</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Inviolata, botta e risposta tra Provincia e Rubeis. Il 1 dicembre la convocazione per la Conferenza dei Servizi</title>
		<link>http://www.romaest.it/news/11/2011/inviolata-botta-e-risposta-tra-provincia-e-rubeis-il-1-dicembre-la-convocazione-per-la-conferenza-dei-servizi/</link>
		<comments>http://www.romaest.it/news/11/2011/inviolata-botta-e-risposta-tra-provincia-e-rubeis-il-1-dicembre-la-convocazione-per-la-conferenza-dei-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yari Riccardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente & Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca & Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[News & Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[cerroni]]></category>
		<category><![CDATA[discarica guidonia]]></category>
		<category><![CDATA[ecoitalia]]></category>
		<category><![CDATA[inviolata]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[rubeis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaest.it/?p=30518</guid>
		<description><![CDATA[Lo scontro. La Provincia proprio non ci sta a ricevere le contestazioni del sindaco di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.romaest.it/news/10/2010/legambiente-vs-rubeis-secondo-round-domani-a-guidonia-il-consiglio-comunale-sullimpianto/parco-inviolata-3/"  rel="attachment wp-att-11934" rel='nofollow'><img class="alignleft size-medium wp-image-11934" title="parco-inviolata" src="http://www.romaest.it/wp-content/uploads/2010/10/parco-inviolata-314x236.jpg" alt="" width="314" height="236" /></a><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">Lo scontro.</span></strong><span style="line-height: 115%;"> La Provincia proprio non ci sta a ricevere le contestazioni del sindaco di Guidonia. LA risposta che Palazzo Valentini dà a Rubeis è chiara: interpretazione soggettiva della normativa. “In materia di siti contaminati la Provincia  di <a href="http://www.romaest.it/tag/roma/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con roma">Roma</a> ha il compito di dare il proprio contributo per le materie di propria competenza ambientale nell’ambito della Conferenze indette dal Comune quale titolare del procedimento, finalizzate alla approvazione dei progetti di bonifica, incluse tutte le fasi che riguardano la valutazione della messa in sicurezza, la caratterizzazione, e l’esecuzione  del progetto di bonifica vero e proprio. L’amministrazione Provinciale, inoltre, certifica il raggiungimento degli obiettivi di bonifica una volta eseguito il progetto approvato dal Comune. Per quanto attiene alla verifica della qualità delle acque sotterranee utilizzate ai <a href="http://www.romaest.it/tag/fini/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fini">fini</a> potabili, o ad altri <a href="http://www.romaest.it/tag/fini/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fini">fini</a> che hanno rilevanza sanitaria, nel caso in  cui si ravvisi un potenziale pericolo per la salute, interviene l’autorità sanitaria locale nella persona del Sindaco per richiedere agli Enti tecnici preposti di eseguire le analisi necessarie a definire la qualità delle acque e disporre eventuali atti di interdizione”. Lo scrivono gli uffici tecnici dell’Ente. Quindi la Provincia spiega il suo ruolo in tutto questo, ma parla anche di tempi passati e di avvisi già fatti arrivare dall’Arpa sulla contaminazione delle acque nel sottosuolo dell’<a href="http://www.romaest.it/tag/inviolata/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con inviolata">Inviolata</a>, spiegando come sia necessario evidenziare che “il problema di contaminazione dei pozzi spia realizzati nel sito adibito a <a href="http://www.romaest.it/tag/discarica/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con discarica">discarica</a> risale a tempi passati, avendo più volte l’ARPA <a href="http://www.romaest.it/tag/lazio/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con lazio">Lazio</a> comunicato una situazione di qualità delle acque diversa da quella delineata dal legislatore. La Provincia di Roma, tramite il competente Servizio Gestione Rifiuti, ha sempre gestito con la massima attenzione le problematiche inerenti le potenziali contaminazioni all’interno di siti nei quali venivano svolte attività produttive e di gestione rifiuti. A tale proposito si ricorda la lettera inviata al <a href="http://www.romaest.it/tag/comune-di-guidonia/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Comune di Guidonia">Comune di Guidonia</a> Montecelio (prot. 62727/PTA del 23.05.2007) con la quale veniva evidenziato che l’ARPA sin dal 2004 aveva riscontrato superamenti dei limiti di qualità delle acque sotterranee e quindi veniva richiesto all’amministrazione comunale se erano state adottate le Ordinanze di competenza previste dal D.lgs 22/97. Non risulta che il Comune abbia mai convocato Conferenze di Servizi per valutare lo stato di potenziale contaminazione del sito di <a href="http://www.romaest.it/tag/discarica/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con discarica">discarica</a>”. Quindi questa storia, a detta della Provincia, parte nel 2004: ben 7 anni fa. “Ancora, sempre l’Ufficio compente, su richiesta del Commissario Straordinario – chiudono da Palazzo Valentini &#8211; per l’emergenza rifiuti nella <a href="http://www.romaest.it/tag/regione/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con regione">Regione</a> Lazio, ha contribuito fattivamente nella predisposizione del parere riguardante l’esame delle relazioni di Parte presentate dalla Ecoitalia 87 per giustificare lo stato di contaminazione delle acque sotterranee. Da ultimo,  e arriviamo alle analisi eseguite dall’ARPA Lazio in data 23 e 24 maggio 2011, l’Ufficio competente si è prontamente attivato nell’ambito delle proprie competenze interloquendo già in data 26.09.11 con le competenti Direzioni Regionali in materia di gestione rifiuti e bonifiche di siti inquinati, atteso che la discarica dell’Inviolata era stata autorizzata in regime di AIA e quindi le competenti Direzioni Regionali dovevano fornire indicazioni a questa Amministrazione affinché la stessa potesse eventualmente dare seguito alle proprie competenze. Altrettanto ha fatto l’Area VII <a href="http://www.romaest.it/tag/ambiente/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Ambiente">Ambiente</a> e Parchi (con nota 88981 del  04.11.2011) nella quale richiede alle Direzioni Regionali quali fossero le determinazioni che  intendevano assumere”. Quindi la Provincia rimanda al mittente ogni addebito arrivato dal comune di Guidonia. Fa pensare il fatto che la qualità delle acque sotterranee sia fuori norma dal 2004</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">Il 1 dicembre c’è la Conferenza dei Servizi.</span></strong><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> Questo il fronte del match – l’ennesimo – tra amministrazione comunale di Guidonia e Palazzo Valentini. Dalla Città dell’Aria arriva invece la notizia che il sindaco – con atto amministrativo assunto al Protocollo dell’Ente – ha intimato alla Provincia di Roma di predisporre l’ordinanza  di diffida nei confronti di Ecoitalia 87 Srl, il gestore della discarica dell’Inviolata e responsabile, per l’Arpa Lazio, del grave stato di inquinamento e contaminazione delle acque sotterranee del sito. “Secondo l’articolo 244 del decreto legislativo 152 del 2006, la Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 (la certificazione dello stato di inquinamento così come stabilito dall’Arpa) dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento (secondo l’Arpa la Ecoitalia), una  volta sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della contaminazione a provvedere alla bonifica ai sensi del presente titolo”. Questo si legge nel documento inviato a Regione e all’autorità giudiziaria (in caso di inottemperanza c’è l’eventualità di ripercussioni di carattere penale). C’ è spazio anche per una nuova risposta ala nota degli uffici tecnici provinciali, in quanto, secondo l’amministrazione comunale di Guidonia, “la legge regionale  27 del 1998, alla lettera “C”, comma 1, dell’art. 5 che, se conosciuta, non lascia adito ad interpretazioni di legge e individua nella Provincia il soggetto delegato alle autorizzazioni e successive verifiche nonché alle necessarie azioni da intraprendere per far fronte alla situazione di inquinamento delle acque sotterranee e di messa in sicurezza permanente ed operativa delle discariche”. Quindi, ecco il diktat di Rubeis: “d’ora in avanti non saranno più possibili quegli atteggiamenti da scaricabarile adottati fin qui per non far fronte  al disastro Inviolata, la Provincia deve diffidare il gestore imponendogli la bonifica, ad oggi, dopo anni dall’entrata in vigore della legge, e dopo numerose sollecitazioni dell’Arpa e di questo Comune, non l’ha ancora fatto”. In tutto questo arriva la data della Conferenza dei Servizi, convocata con atto amministrativo contestuale da Rubeis e dal dirigente del Settore Ambiente Giovanna Recchia: il 1 dicembre. Un tavolo dove il piatto forte sarà quello più indigesto da anni per i cittadini di Guidonia. </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">Prevenire è meglio che curare?</span></strong><span style="line-height: 115%;"> Chiudiamo con una riflessione. La discarica impatta su Guidonia da più di 20 anni. La classe <a href="http://www.romaest.it/tag/politica/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Politica">politica</a> di Guidonia non ha mai fatto nulla per la chiusura e la messa in sicurezza del sito: scelta assolutamente bipartisan da sempre. Ora tutti si ricordano che l’Inviolata, per dirla con Rubeis, è un “disastro”. Ma lo è solo da oggi? Evidentemente no. E allora perché non ricordarsene anche prima di effettuare certe scelte – si veda l’impianto TMB, ultimo di una lunga serie – che vanno a devastare un territorio già agonizzante? Molti membri, non solo dell’attuale consiglio comunale o di questa giunta, ma anche (soprattutto?) di quelle passate hanno votato per certi provvedimenti, alcuni sono usciti dall’aula per non votare atti che magari qualcosa avrebbero salvato. Scene viste e riviste per anni, e che ancora accadono. E ora fa un po’ ridere che tutti si rendono conto di uno stato dei fatti ovvio e evindente. L’Inviolata inquina, occorre fare qualcosa. Spesso, negli anni, chi diceva questo veniva accusato di fare solo falsi e inutili allarmismi. Fare i paladini va benissimo, anche i cittadini saranno contenti. Sarebbe ancora meglio farlo prima e non a cose fatte. </span></span></p>
<p><strong>Link Sponsorizzati</strong><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4412386441926275";
/* 468x60, creato 04/08/10 - Yari */
google_ad_slot = "4001376534";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romaest.it/news/11/2011/inviolata-botta-e-risposta-tra-provincia-e-rubeis-il-1-dicembre-la-convocazione-per-la-conferenza-dei-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti. Riano/Corcolle, è guerra alle nuove discariche. Giro: &#8220;Forse un vincolo paesaggistico per il sito di San Vittorino&#8221;</title>
		<link>http://www.romaest.it/news/10/2011/rifiuti-rianocorcolle-e-guerra-alle-nuove-discariche-giroforse-un-vincolo-paesaggistico-per-il-sito-di-san-vittorino/</link>
		<comments>http://www.romaest.it/news/10/2011/rifiuti-rianocorcolle-e-guerra-alle-nuove-discariche-giroforse-un-vincolo-paesaggistico-per-il-sito-di-san-vittorino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yari Riccardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente & Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca & Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[News & Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[News dalla Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[cerroni]]></category>
		<category><![CDATA[corcolle]]></category>
		<category><![CDATA[francesco giro]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente guidonia]]></category>
		<category><![CDATA[malagrotta]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione corcolle]]></category>
		<category><![CDATA[marinella ricceri]]></category>
		<category><![CDATA[pietro di paolo]]></category>
		<category><![CDATA[riano]]></category>
		<category><![CDATA[san vittorino]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaest.it/?p=29265</guid>
		<description><![CDATA[Una scommessa vinta. Era così naturale che i siti sostituti della discarica...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.romaest.it/wp-content/uploads/2010/10/inviolata2.jpg" class="lightbox"  title="Inviolata" rel="lightbox[29265]" rel='nofollow'><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-12211" height="186" src="http://www.romaest.it/wp-content/uploads/2010/10/inviolata2-314x186.jpg" title="Inviolata" width="314" /></a><span style="font-family: Arial;">Una scommessa vinta. Era cos&igrave; naturale che i i siti sostituti della <a href="http://www.romaest.it/tag/discarica/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con discarica">discarica</a> di Malagrotta sarebbero stati trovati dalle nostre parti che forse valeva la pena proporsi per ospitare tutto quello che la <a href="http://www.romaest.it/tag/discarica/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con discarica">discarica</a> romana non potr&agrave; pi&ugrave; accogliere. Cos&igrave;, tra un mese e mezzo circa, i due siti di Riano e Corcolle saranno pronti per prendersi tutta l&rsquo;immondizia romana e non, e Malagrotta potr&agrave; chiudere. Poco importa se i due siti andranno molto vicini alla &ldquo;provvisoria&rdquo; <a href="http://www.romaest.it/tag/discarica/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con discarica">discarica</a> dell&rsquo;<a href="http://www.romaest.it/tag/inviolata/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con inviolata">Inviolata</a>. Tanto saranno provvisorie pure le due neonate. E se il prefetto di <a href="http://www.romaest.it/tag/roma/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con roma">Roma</a> Giuseppe Pecoraro chiede senso di responsabilit&agrave; &ndash; viene da chiedersi perch&eacute; certe responsabilit&agrave; debbano puntualmente ricadere sugli stessi territori e quindi sugli stessi <a href="http://www.romaest.it/tag/cittadini/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con cittadini">cittadini</a> &ndash; la guerra alle discariche &egrave; gi&agrave; dichiarata.&ldquo;Noi siamo intenzionati a contrastare &ndash; spiega Marinella Ricceri,sindaco di Riano &#8211; questa scellerata decisione in tutti i modi, sia in piazza sia per via legali. Stiamo valutando anche un ricorso al Tar&quot;, mentre a Corcolle predispongono cortei di protesta &ndash; uno &egrave; previsto per sabato &#8211; &ldquo;per una citt&agrave; pulita, ecosostenibile e differenziata&rdquo;. Tra l&rsquo;altro, a Corcolle, zona San Vittorino, il sito potrebbe essere oggetto di vincoli di natura paesaggistica. Lo ha affermato il Sottosegretario ai Beni e alle Attivit&agrave; Culturali Francesco Giro: una questione delicata vista anche la presenza, nelle immediate vicinanze, del borgo antico di San Vittorino con il suo patrimonio diffuso di presenze storico-artistiche. Non possiamo per ora esprimere come ministero alcun giudizio definitivo ma siamo naturalmente disponibili a collaborare con tutte le amministrazioni territoriali coinvolte per un approfondimento della questione&#39;&#39;. Quindi, ricapitolando: le due discariche saranno attive &ndash; lo ha affermato l&rsquo;assessore ai <a href="http://www.romaest.it/tag/rifiuti/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Rifiuti">Rifiuti</a> della <a href="http://www.romaest.it/tag/regione/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con regione">Regione</a> Lazio, Pietro <a href="http://www.romaest.it/tag/di-paolo/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con di paolo">Di Paolo</a> &ndash; &ldquo;per tre anni fino al completamento del nuovo sito. Quest&#39;ultimo ospiter&agrave; gli impianti di trattamento dei rifiuti insieme con un micro bacino di supporto&quot;. Nessuna indiscrezione sul nuovo sito. Una nomination se la giocher&agrave; senz&rsquo;altro l&rsquo;Inviolata: vista la posizione strategica, visto il casello, visto l&rsquo;impianto TMB prossimo venturo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-family: Arial;">Dunque, &egrave; guerra, e si ripropone quanto accaduto molto spesso negli ultimi anni. Tutto quello che non va, che non &ldquo;fa&rdquo; decoro urbano, viene relegato in provincia. I campi nomadi non piacciono pi&ugrave;? Via, al di fuori della cinta del Raccordo. Gli sfasciacarrozze diventano un problema? Proponiamo di mandarli fuori Roma. Tanto le Province &ndash; termine &ldquo;imperiale&rdquo; &ndash; devono solo fare silenzio e accettare quanto accade al di sopra. Ha preso una posizione anche il sindaco di Monterotondo, Mauro Alessandri, sottolineando <span style="mso-bidi-font-style: italic;">il fatto &ldquo;che la nostra area sta diventando il ricettacolo di ogni emergenza romana, il luogo privilegiato nel quale trasferire i problemi per poi poter affermare di averli risolti, il tutto in assenza di un confronto vero con il territorio e con i suoi rappresentanti. Ancora una volta ci ritroviamo a fare i conti con l&rsquo;ennesima circostanza critica calata dall&rsquo;alto</span>&rdquo;. Quadro Alto, zona Riano, dista pochi chilometri anche da Monterotondo. Una doppia beffa, visto anche che la discarica a Riano arriva in concomitanza alla candidatura del Tevere e della regione Tiberina a patrimonio dell&rsquo;Umanit&agrave; riconosciuto dall&rsquo;Unesco, avanzato ufficialmente da parte del presidente del Consorzio Tiberino. <span style="mso-bidi-font-style: italic;">&ldquo;E&rsquo; ora che questo territorio reagisca e per farlo in maniera <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>- chiude Alessandri &#8211; adeguata occorre trovare il modo di essere uniti, senza distinzioni, almeno su questioni vitali che se non risolte in maniera diversa avranno conseguenze drammatiche per i cittadini di tutti i Comuni dell&rsquo;area, nessuno escluso</span>&rdquo;. Contrario all&rsquo;ipotesi di Corcolle/San Vittorino anche Gianni Innocenti, esponente di Sel di Tivoli ma soprattutto esperto di ambiente, che ha evidenziato la dimensione del sito: 160 ettari, come prevede il documento regionale, &ldquo;a 5 chilometri dal Villaggio Adriano, dalla Villa e vicinissimo al santuario di San Vittorino&rdquo;. Della vicenda ha parlato anche Marco <a href="http://www.romaest.it/tag/bertucci/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con bertucci">Bertucci</a>, a margine del Consiglio Provinciale. <span style="color: black; background: white;">&quot;Abbiamo ascoltato le tante inesattezze tirate fuori dal <a href="http://www.romaest.it/tag/pd/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pd">Pd</a>: &egrave; ora di dire basta agli atti strumentali e inutili. Non serve soltanto esprimere la solidariet&agrave; ai comuni e ai cittadini, un comportamento del genere non porta a niente se non viene accompagnato dalla volont&agrave; di trovare gli strumenti necessari a gestire il problema rifiuti e a risolvere le emergenze esistenti. La questione rifiuti, e in particolare delle discariche, va affrontata con seriet&agrave; e responsabilit&agrave;. Pi&ugrave; della solidariet&agrave;, i comuni chiedono di rivedere la situazione attuale. L&#39;argomento discariche va studiato e valutato nel suo complesso, bisogna quindi affrontare anche il caso della discarica dell&#39;Inviolata a Guidonia Montecelio, una realt&agrave; che merita la costante attenzione da parte delle istituzioni competenti&quot;. Una Inviolata che non viene certo dimenticata dal Circolo <a href="http://www.romaest.it/tag/legambiente/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Legambiente">Legambiente</a> di Guidonia, che da anni tiene viva l&rsquo;attenzione su un qualcosa &ndash; il problema dei rifiuti, e tutti gli annessi e connessi &ndash; che molti tendono a dimenticare. Non a caso.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span style="font-family: Arial; color: black; background: white;">Quindi ecco pronte due discariche nuove. Malagrotta pu&ograve; andare serenamente in pensione. Sar&agrave; interessante vedere a chi sar&agrave; assegnata la gestione. E pure qui se scommettiamo, la vittoria &egrave; quasi certa. Cerroni sar&agrave; pronto all&rsquo;ennesimo guizzo. Un bel triangolo di rifiuti, tre discariche distanti pochi chilometri l&rsquo;una dall&rsquo;altra. Provvisorie, dicono. Anche l&rsquo;inviolata lo &egrave;. Da tanti, troppi anni. In questi casi il termine &ldquo;provvisorio&rdquo; rischia di essere decisamente relativo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><font class="Apple-style-span" face="Arial"><br />
</font></p>
<p><strong>Link Sponsorizzati</strong><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4412386441926275";
/* 468x60, creato 04/08/10 - Yari */
google_ad_slot = "4001376534";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romaest.it/news/10/2011/rifiuti-rianocorcolle-e-guerra-alle-nuove-discariche-giroforse-un-vincolo-paesaggistico-per-il-sito-di-san-vittorino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guidonia secondo un papà: &#8220;Quale futuro per i nostri figli?&#8221;</title>
		<link>http://www.romaest.it/news/08/2011/guidonia-secondo-un-papa-quale-futuro-per-i-nostri-figli/</link>
		<comments>http://www.romaest.it/news/08/2011/guidonia-secondo-un-papa-quale-futuro-per-i-nostri-figli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yari Riccardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca & Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[L'editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[News & Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[dejavù]]></category>
		<category><![CDATA[futuro guidonia]]></category>
		<category><![CDATA[Guidonia]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione pubblica guidonia]]></category>
		<category><![CDATA[incidente guidonia]]></category>
		<category><![CDATA[leitmotiv]]></category>
		<category><![CDATA[muriel barbery]]></category>
		<category><![CDATA[senso unico guidonia]]></category>
		<category><![CDATA[via bordin guidonia]]></category>
		<category><![CDATA[via roma guidonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romaest.it/?p=26708</guid>
		<description><![CDATA[Non è facile vivere a Guidonia, probabilmente come non lo è da altre parti. Una città...]]></description>
